HM Den-Ca
HM Den-Ca, 13-13-13 dengeli NPK formülü ve yüksek kalsiyum içeriği ile bitkilerin dengeli beslenmesini sağlar. Kökten yaprağa güçlü gelişim, yüksek verim ve üstün kalite sunar.
Açıklama
13-13-13 dengeli NPK formülü ve %13 kalsiyum içeriğiyle bitkilerin dengeli beslenmesini sağlar. Azot, fosfor, potasyum ve kalsiyumun birlikte uygulanması; kök gelişimi, çiçeklenme, meyve tutumu ve kaliteyi artırır. Toprak verimliliğini destekler, bitkilerin stres koşullarına karşı dayanıklılığını yükseltir. Tüm bitki türlerinde, gelişim dönemleri boyunca güvenle kullanılabilir.
Boyut: 1 kg
Garanti Edilen İçerik:
Toplam Azot (N): %13
Amonyum Azotu (N): %2,5
Nitrat Azotu (N): %10,5
Fosfor Pentaoksit (P₂O₅): %13
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅): %13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O): %13
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO): %13
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama Sulama ile) | Yapraktan Uygulama | 
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.) | Gelişme dönemi boyunca 15–20 gün aralıklarla | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Maydanoz, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren, 15–20 gün aralıklarla | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Kavun, Karpuz, Kabak) | 4–6 yapraklı dönemden itibaren, 15–20 gün aralıklarla | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Tüm Meyve Ağaçları (Narenciye, Zeytin, Elma, Armut, Üzüm, Kiraz, Kayısı vb.) | Gelişmenin başlaması ile birlikte ilk veya iç çekerderme uygulamaları | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Endüstri Bitkileri (Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Şeker Pancarı vb.) | 5–6 yapraklı dönemden itibaren, 15–20 gün aralıklarla | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek vb.) | 5–6 yapraklı dönemden itibaren, 15–20 gün aralıklarla | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik vb.) | Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde | 1 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 
| Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca | 1–1,5 kg/da | 100 L suya 200–250 g | 








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.